2011 HCK秋季恵庭競技会成績表
2011.10.16
主  催:北海道キャスティングクラブ
大会委員長:湊 巧  審判長:武田 淳也  事務局:福田泰完
第1種目フライ正確度 第4種目スピニング正確度
順 位 氏 名 所 属 Point Time プレーオフ Time 順 位 氏 名 所 属 Point Time
1 櫻井 昭彦 95 1'42" 1 櫻井 昭彦 80 4'30"
2 塩谷 明絵 75 3'53" 2 武田 淳也 75 4'29"
3 福田 泰完 70 3'30" 3 伊藤 正博 45 5'20"
4 武田 淳也 45 2'59" 4 坂田 潤一 15 3'49"
5 川村 真吾 40 2'46" 5 福田 泰完 15 4'18"
6 塩谷 英隆 35 4'08"
第2種目フライ片手投げ距離 第6種目フライ両手投げ距離
順 位 氏 名 所 属 1st 2nd 風速 順 位 氏 名 所 属 1st 2nd 風速
1 福田 泰完 59.88 55.72 5.17 1 古川 豊路 79.37 76.74 4.63
2 千葉 貴彦 59.24 58.57 5.39 2 太田 直貴 75.41 74.50 5.45
3 古川 豊路 58.46 56.10 5.39 3 福田 泰完 72.42 69.78 3.13
4 櫻井 昭彦 56.14 54.09 5.42 4 櫻井 昭彦 71.26 68.61 4.63
5 新井 鐘憲 55.95 53.73 4.66 5 新井 鐘憲 70.33 59.41 2.75
6 川村 真吾 55.93 51.42 5.17 6 千葉 貴彦 67.65 63.43 2.76
7 三浦 幸浩 52.47 46.07 5.81 7 武田 淳也 67.19 64.90 5.45
8 太田 直貴 51.96 50.79 4.96 8 湊 巧 66.91 62.43 3.43
9 武田 淳也 51.91 47.32 4.66 9 川村 真吾 63.29 61.78 3.13
10 塩谷 英隆 49.57 49.13 4.96 10 塩谷 英隆 62.93 61.88 2.80
11 工藤 直巳 48.36 47.89 2.25 11 工藤 直巳 62.27 61.41 2.76
12 塩谷 明絵 47.94 46.34 5.81 12 西垣 充人 57.97 56.36 2.80
13 西垣 充人 47.46 44.64 3.85 13 高橋 善久 55.61 49.79 3.43
14 野呂 弘志 47.41 44.93 3.85 14 塩谷 明絵 43.88 43.59 2.75
15 湊 巧 46.96 45.48 2.25
アングラーズ シングル#8 アングラーズ ダブル#13
順 位 氏 名 所 属 1st 2nd 風速 順 位 氏 名 所 属 1st 2nd 風速
1 千葉 貴彦 50.56 46.66 3.40 1 川村 真吾 63.26 61.28 4.83
2 古川 豊路 49.43 46.55 4.40 2 千葉 貴彦 61.15 60.49 3.53
3 塩谷 英隆 46.59 45.40 4.06 3 塩谷 英隆 56.98 56.20 4.83
4 新井 鐘憲 46.17 40.91 4.40 4 高橋 善久 56.25 53.66 5.60
5 川村 真吾 46.17 45.80 4.23 5 坂田 潤一 52.62 48.55 5.60
6 西垣 充人 44.06 36.66 4.06 6 西垣 充人 52.34 51.51 4.87
7 湊 巧 43.57 38.58 4.23 7 新井 鐘憲 49.45 44.68 3.53
8 塩谷 明絵 43.18 41.61 4.60 8 塩谷 明絵 40.48 37.30 4.87
9 太田 直貴 43.17 39.87 3.40
10 三浦 幸浩 41.28 40.54 4.60