アングラーズクラス歴代上位選手タックル紹介 2004. 9.15現在
男子の部
女子の部
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
| 1 | 川村 真吾 | 北海道 | 46.02m | 1 | 松村 将子 | 北海道 | 31.14m | |
| 2 | 杉坂 研治 | 愛知県 | 45.83m | 2 | 西浦 由加里 | 愛知県 | 30.79m | |
| 3 | 加藤 彰浩 | 北海道 | 45.66m | 3 | 須藤 沙織 | 北海道 | 29.49m | |
| 4 | 秋本 國勝 | 群馬県 | 43.32m | |||||
| 5 | 入谷 崇之 | 愛知県 | 43.30m | |||||
| 6 | 黒島 裕悟 | 北海道 | 41.99m | |||||
| 7 | 竹内 英和 | 北海道 | 41.89m | |||||
| 8 | 小田桐 光宏 | 北海道 | 41.86m | |||||
| 9 | 坂田 潤一 | 北海道 | 39.34m | |||||
| 10 | 荒井 和行 | 群馬県 | 39.21m |
※ご協力頂いた選手の皆さん有難うございました。
※連絡が取れずに紹介出来ない選手もいらっしゃいますがご了承下さい。
※取材責任者 北海道キャスティング倶楽部 広報 三浦 幸浩
